Bijlage investeringsplanning
Initieel raads- | Nr ERPx | Bedragen x € 1.000 | Doel | Programma | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | Begroot Totaal wordt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifieke kredieten; POTLOOD | 1.653 | 11.967 | 16.266 | 10.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.086 | ||||
SB 15 - 18 | I000012 | NUNN Renovatie | 9.4 | Welz. Wijkont. & zorg | 100 | 100 | |||||||||
SB 2024 | I000047 | Huisvesting Zuiderveld | 13.1 | Onderwijs | 507 | 3.800 | 3.800 | 8.107 | |||||||
SB 2026 | I000114 | Huisvesting nieuw VO initiatief (korte termijn) | 13.1 | Onderwijs | 500 | 2.500 | 3.000 | ||||||||
SB 10 - 13 | <van X000300> | Fietstunnels Waalsprong; opgang Hezelpoort | Bereikb. | 2.266 | 2.266 | ||||||||||
SB 21 - 24 | X000609 | Omvormen 30km wegen binnenstad | 14.1 | Bereikb. | 346 | 350 | 696 | ||||||||
SB 21 - 24 | <van I000083> | Fietsprogrammering 2021-2025; potlood | 14.1 | Bereikb. | 100 | 100 | |||||||||
RV April 2024 | I000055 | Lopen en toegankelijkheid | 14.1 | Bereikb. | 300 | 350 | 650 | ||||||||
RV April 2024 | <van I000056> | Fietsinfrastructuur; potlood | 14.1 | Bereikb. | 4.000 | 4.000 | |||||||||
RV April 2024 | <van I000057> | Hoofdinfra (S-wegen); potlood | 14.1 | Bereikb. | 1.267 | 1.267 | |||||||||
SB 2022 | X000802 | Mercurius Park en Bike | 17.1 | Won. & Sted. Ontw. | 0 | 1.000 | 2.500 | 3.500 | |||||||
SB 2024 | X000803 | Park & Bike NYMA | 17.1 | Won. & Sted. Ontw. | 2.500 | 2.500 | |||||||||
SB 2023 | <van I000038> | Ambitiegestuurde aanpak bij vervangingen OR; potlood | 23.1 | Openb. Ruimte | 7.700 | 6.200 | 13.900 | ||||||||
Specifieke kredieten; VOORBEREIDING | 21.472 | 44.559 | 33.240 | 15.017 | 7.815 | 4.565 | 1.665 | 0 | 0 | 0 | 128.332 | ||||
SB 14 - 17, 1e VM 2023 | I000010 | Gymzaal plus Park Neerbosch | 13.1 | Onderwijs | 440 | 3.000 | 2.060 | 5.500 | |||||||
SB 2022, 1e VM 2023 | I000030 | Basisschool Hidaya | 13.1 | Onderwijs | 550 | 5.204 | 5.204 | 10.957 | |||||||
PN 2012 | X000316 | Aanleg Dorpensingel | 14.1 | Bereikb. | 1.365 | 2.232 | 3.597 | ||||||||
SB 2024 | X000512 | Fietsenstalling Hezelpoortgarage --> Fietsenparkeergarage Duet | 14.1 | Bereikb. | 100 | 100 | 393 | 593 | |||||||
RV April 2024 | <van I000056> | Fietsinfrastructuur; voorbereiding | 14.1 | Bereikb. | 1.647 | 1.450 | 800 | 3.897 | |||||||
RV April 2024 | X000608 | Binnenstad verblijfsvriendelijk | 14.1 | Bereikb. | -47 | 250 | 250 | 250 | 250 | 953 | |||||
RV April 2024 | <van I000058> | Verkeersveiligheid; voorbereiding | 14.1 | Bereikb. | 949 | 949 | |||||||||
SB 19 - 22, SB 2026 | X000501 | Spoorzone Oost --> Infra centrumzijde Stationsdistrict | 17.2 | Won. & Sted. Ontw. | 3.821 | 5.916 | 6.378 | 4.565 | 4.565 | 4.565 | 1.665 | 31.475 | |||
ZN 2019 | X000605 | Aanpas openb. ruimte Vlaams Kwartier | 17.1 | Won. & Sted. Ontw. | 100 | 300 | 400 | ||||||||
ZN 2019 | X000603 | Uitvoeren Valkhofkwartier | 17.1 | Won. & Sted. Ontw. | 1.763 | 1.763 | |||||||||
SB 2022 | X000811 | Cultuurhistorie kwartier | 17.1 | Won. & Sted. Ontw. | 0 | 795 | 795 | ||||||||
SB 2023 | X000003 | Ontwikkelagenda Dukenburg | 18.1 | Won. & Sted. Ontw. | 1.541 | 1.541 | |||||||||
SB 2023 | I000037 | Flexibele woonruimte | 18.2 | Won. & Sted. Ontw. | 1.600 | 1.600 | |||||||||
SB 2023 | X000301 | Gebiedsontwikkeling van bedrijvenpark | 17.1 | Won. & Sted. Ontw. | 500 | 1.000 | 2.235 | 3.735 | |||||||
SB 2024 | X000515 | Tjjdelijke hulpwarmtecentrale Stationsgebied --> Tijdelijke hulpwarmtecentrale Stationsdistrict | 18.1 | Won. & Sted. Ontw. | 82 | 100 | 833 | 1.015 | |||||||
SB 2024 | X000516 | Eerste fase warmtenet Stationsgebied --> Eerste fase warmtenet Stationsdistrict | 18.1 | Won. & Sted. Ontw. | 65 | 200 | 822 | 944 | 2.031 | ||||||
SB 25 | I000070 | Dukenburg gebiedsaanpak | 17.1 | Won. & Sted. Ontw. | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 12.000 | ||||||
SB 25 | X000302 | Griftdijk afslag 38 | 17.1 | Won. & Sted. Ontw. | 1.000 | 1.785 | 2.785 | ||||||||
SB 2026 | I000106 | Lentse Warande talud/tribune | Won. & Sted. Ontw. | 0 | 500 | 500 | |||||||||
SB 2026 | I000107 | Lentse Warande vergroening | Won. & Sted. Ontw. | 0 | 300 | 300 | |||||||||
SB 21 - 24 | X000606 | Extra investeringskrediet binnenstad, onderdeel GREX | 20.1 | Openb. Ruimte | 2.293 | 3.000 | 6.000 | 1.358 | 3.000 | 15.651 | |||||
SB 2024, SB 2026 | I000089 | Realisatie van sport-/ontmoetingsruimte | 23.2 | Openb. Ruimte | 203 | 180 | 70 | 453 | |||||||
SB 2024 | X000810 | Waalhaven, inclusieve brug | 22.2 | Openb. Ruimte | 0 | 1.100 | 1.100 | ||||||||
SB 2023 | <van I000038> | Ambitiegestuurde aanpak bij vervangingen OR; voorbereiding | 23.1 | Openb. Ruimte | 13.902 | 13.902 | |||||||||
SB 2023, 2e VM 2024 | I000040 | Realisatie Ateliers | 24.1 | Cult. & cult. erfg. | 940 | 1.000 | 1.940 | ||||||||
SB 2025 | I000066 | Investering bibliotheek Dukenburg | 24.1 | Cult. & cult. erfg. | 200 | 200 | |||||||||
SB 2025, SB 2026 | I000067 | Voorbereidingskrediet renovatie Lindenberg | 24.1 | Cult. & cult. erfg. | 200 | 200 | |||||||||
SB 2022 | I000033 | Sportzaal Marie Curiestraat | 26.1 | Sport | 200 | 1.500 | 3.000 | 3.800 | 8.500 | ||||||
Specifieke kredieten; UITVOERING | 113.999 | 73.371 | 32.916 | 7.851 | 6.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.900 | ||||
ZN 2017, SB 2026 | I000073 | Voorzieningen evenemententerreinen | 7.3 | Openb. Ruimte | 176 | 176 | |||||||||
SB 14 - 17 | I000009 | Jongerencentrum Nijm.Noord | 9.1 | Welz. Wijkont. & zorg | 0 | 0 | |||||||||
ZN 2017 | I000075 | Toegankelijkheid wijkaccomodaties | 8.1 | Welz. Wijkont. & zorg | 77 | 77 | |||||||||
SB 2024 | I000045 | Consultatiebureaus Noord en Dukenburg | 9.1 | Welz. Wijkont. & zorg | 353 | 353 | |||||||||
SB 2025 | I000062 | Investeringsimpuls wijkcentra | 8.1 | Welz. Wijkont. & zorg | 420 | 2.369 | 120 | 1.150 | 1.200 | 5.259 | |||||
SB 19 - 22, 1e VM 2023 | I000022 | Huisvesting Aloysius | 13.1 | Onderwijs | 1.836 | 1.836 | |||||||||
SB 2023, 1e VM 2023, SB 2026 | I000041 | OWH Hof van Holland | 13.1 | Onderwijs | 9.849 | 890 | 10.739 | ||||||||
SB 2024, SB 2026 | I000046 | Huisvesting Tarcisius | 13.1 | Onderwijs | -6 | -6 | |||||||||
SB 2026 | I000113 | Huisvesting nieuwkomersonderwijs PO en VO | 13.1 | Onderwijs | 630 | 5.070 | 500 | 6.200 | |||||||
ZN 2016 | I000074 | Bereikbaarheid campus o.a. Heyendaal | 14.1 | Bereikb. | 626 | 626 | |||||||||
ZN 2016 | X000001 | Station Heyendaal | 14.1 | Bereikb. | 447 | 447 | |||||||||
ZN 2016 | I000076 | Weurtseweg | 14.1 | Bereikb. | -104 | -104 | |||||||||
SB 21 - 24 | I000026 | Parkeerdek Kelfkensbos | 14.1 | Bereikb. | -3 | -3 | |||||||||
SB 21 - 24 | <van I000083> | Fietsprogrammering 2021-2025; uitvoering | 14.1 | Bereikb. | 654 | 654 | |||||||||
SB 2022 | I000084 | Laadinfra | 14.3 | Bereikb. | 114 | 114 | |||||||||
SB 2023 | I000086 | Meer dan beheer | 14.1 | Bereikb. | 0 | 0 | |||||||||
SB 2023. 1e VM 2023 | I000043 | Transferia | 14.1 | Bereikb. | 1.969 | 550 | 2.519 | ||||||||
SB 2024 | I000052 | Vervanging armaturen openbare verlichting | 14.1 | Bereikb. | 2.245 | 750 | 2.995 | ||||||||
RV April 2024 | <van I000057> | Hoofdinfra (S-wegen); uitvoering | 14.1 | Bereikb. | 190 | 190 | |||||||||
I000116 | Aanpassingen bushlates OV-concessie | 16.1 | Bereikb. | 150 | 150 | ||||||||||
RV April 2024 | <van I000058> | Verkeersveiligheid; uitvoering | 14.1 | Bereikb. | 663 | 663 | |||||||||
RV April 2024 | I000059 | Hubs deelmobiliteit | 14.1 | Bereikb. | 377 | 377 | |||||||||
SB 2026 | I000098 | Uitvoering GOW 30 Heijendaal | 14.1 | Bereikb. | 1.000 | 500 | 1.500 | ||||||||
SB 2026 | I000099 | Invoering GOW 30 | 14.1 | Bereikb. | 500 | 1.000 | 1.500 | ||||||||
SB 2026 | I000100 | Vervanging Pollers t.b.v. stadsafsluiting binnenstad op 14 lokaties | 14.1 | Bereikb. | 0 | ||||||||||
SB 15 - 18, SB 2026 | X000504 | Entree Westzijde Spoorzone --> Westentree Stationsdistrict | 17.2 | Won. & Sted. Ontw. | 4.990 | 4.500 | 1.433 | 10.923 | |||||||
SB 21 - 24 | X000601 | Renovatie rijksmonument Valkhofpark | 17.1 | Won. & Sted. Ontw. | 6.039 | 6.039 | |||||||||
SB 21 - 24, Sep 23, SB 2026 | X000500 | Stationsgebied --> Infra Westzijde Stationsdistrict | 17.1 | Won. & Sted. Ontw. | 1.878 | 1.459 | 90 | 3.427 | |||||||
SB 2022, SB 2026 | X000402 | Kanaalzone Zuid en Winkelsteeg | 18.1 | Won. & Sted. Ontw. | 3.763 | 7.291 | 12.679 | 1.501 | 107 | 0 | 25.341 | ||||
SB 2022 | I000035 | Verduurzamen vastgoedportefeuille | 18.1 | Won. & Sted. Ontw. | 3.138 | 1.500 | 1.500 | 6.138 | |||||||
SB 2023 | I000087 | Waalhalla | 17.1 | Won. & Sted. Ontw. | 84 | 84 | |||||||||
SB 2024, SB 2026 | X000604 | Een Kelfkensbos van allure | 17.2 | Won. & Sted. Ontw. | 6.317 | 6.317 | |||||||||
SB 2024 | X000607 | Autoluw Tweede Walstraat en van Welderenstraat | 17.1 | Won. & Sted. Ontw. | 367 | 475 | 475 | 1.317 | |||||||
SB 25 | X000303 | Griftdijk herinrichting | 17.1 | Won. & Sted. Ontw. | 2.506 | 1.720 | 4.226 | ||||||||
ZN 2019 | I000078 | Groenstruct. Oostz. Mauritssingel | 20.1 | Openb. Ruimte | 150 | 150 | |||||||||
ZN 2019, SB 2026 | I000079 | Groot Onderhoud park Brakknstein | 20.1 | Openb. Ruimte | 209 | 150 | 320 | 679 | |||||||
SB 21 - 24 | I000027 | Maatregelen luchtkwaliteit | 20.5 | Openb. Ruimte | 156 | 335 | 491 | ||||||||
SB 2022 | I000031 | Aanplant bomen | 20.1 | Openb. Ruimte | 2.229 | 2.229 | |||||||||
I000093 | Extra investeringskrediet binnenstad | Openb. Ruimte | -1 | -1 | |||||||||||
SB 2022 | I000032 | Beweegvriendelijke omgeving | 23.2 | Openb. Ruimte | 1.131 | 400 | 1.531 | ||||||||
SB 2023, SB 2026 | I000036 | Klimaatadaptatietoolbox en aanpassing | 20.1 | Openb. Ruimte | 3.468 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 23.468 | |||||
SB 2024 | I000090 | Opknappen / upgrade huidige skateplekken | 23.2 | Openb. Ruimte | 392 | 392 | |||||||||
SB 2023 | <van I000038> | Ambitiegestuurde aanpak bij vervangingen OR; uitvoering | 23.1 | Openb. Ruimte | 7.068 | 7.068 | |||||||||
SB 15 - 18 | I000014 | Cultuurhistorische Panden | 25.1 | Cult. & cult. erfg. | 0 | 0 | |||||||||
ZN 2017 | X000002 | Archeologisch depot | 25.1 | Cult. & cult. erfg. | -343 | -343 | |||||||||
SB 19 - 22 | I000080 | Museum Valkhof | 24.1 | Cult. & cult. erfg. | -1.678 | -1.678 | |||||||||
SB 21 - 24 | X000521 | Vervangen trekkenwand Schouwburg | 24.1 | Cult. & cult. erfg. | 109 | 109 | |||||||||
SB 21 - 24 | X000520 | Schouwburg Renovatie en GO | 24.1 | Cult. & cult. erfg. | 17.272 | 17.037 | 2.500 | 36.809 | |||||||
SB 25 | I000028 | Aanvullend krediet Schouwburg | 24.1 | Cult. & cult. erfg. | 0 | 0 | |||||||||
Raad 2021 | I000095 | Museum Valkhof rendabel | 24.1 | Cult. & cult. erfg. | 1.311 | 1.311 | |||||||||
SB 2022, SB 2026 | I000029 | Bibliotheek Nijmegen Noord | 24.1 | Cult. & cult. erfg. | 2.588 | 4.325 | 6.913 | ||||||||
SB 15 - 18 | I000013 | Meerjarige Renovatie Zwembaden | 26.1 | Sport | 509 | 509 | |||||||||
ZN 2017 | I000020 | Sporthal Plus, Hof van Holland (voorheen | 26.1 | Sport | 456 | 456 | |||||||||
SB 19 - 22, SB 2026 | I000021 | Koudenhoek, MF Sportveld (voorheen | 26.1 | Sport | 1.068 | 900 | 275 | 2.243 | |||||||
ZN 2019 | I000023 | Clubhuis en kleedkamers korfbalvereniging | 26.1 | Sport | 200 | 1.600 | 324 | 2.124 | |||||||
ZN 2019 | I000024 | Clubhuis en kleedkamers Noviomagnum | 26.1 | Sport | 0 | 0 | |||||||||
ZN 2019, SB 2026 | I000092 | Uitbreiding tennisvelden LLTV Nijm-N | 26.1 | Sport | 300 | 300 | |||||||||
SB 2022 | I000034 | Multifunctionaliteit Sportaccommodaties | 26.1 | Sport | 74 | 74 | |||||||||
SB 2023 | I000039 | Zwembad Winkelsteeg --> Sportcomplex Winkelsteeg | 26.1 | Sport | 25.087 | 15.550 | 7.700 | 200 | 48.537 | ||||||
SB 2025, SB 2026 | I000068 | Sportpark Vossenpels (kunstgras jeugdveld) | 26.1 | Sport | 41 | 41 | |||||||||
SB 2026 | I000102 | Pilot open/multifunctionele sportparken | 26.1 | Sport | 50 | 50 | |||||||||
SB 2026 | I000103 | Vervanging natuurgrasveld sportpark Kwakkenberg vv Trekvogels) | 26.1 | Sport | 620 | 620 | |||||||||
SB 2026 | I000101 | International center Nijmegen c.s. | 26.1 | Best. & Org. | 744 | 744 | |||||||||
BULKKREDIETEN | 14.629 | 11.557 | 13.480 | 1.419 | 2.522 | 0 | 301 | 260 | 252 | 1.148 | 45.568 | ||||
SB 2025 | I000025 | Vervanging Toezichtcamera's | 3.1 | Veiligheid | 71 | 71 | |||||||||
SB 2024 | I000050 | Apparatuur incl camera en intercom | 14.1 | Bereikb. | 0 | ||||||||||
SB 2024 | I000051 | Vervanging parkeerverg.systeem en | 14.1 | Bereikb. | 0 | ||||||||||
SB 2024 | I000088 | Vervanging VRI's 2024 | 14.1 | Bereikb. | 0 | ||||||||||
SB 2025 | I000064 | Vervanging VRI's 2025 | 14.1 | Bereikb. | 0 | ||||||||||
I000019 | Investeringen Openbare ruimte | 14.1 | Bereikb. | 5.105 | 5.105 | 5.105 | 15.315 | ||||||||
SB 2024 | I000050 | Apparatuur incl camera en intercom | 14.1 | Bereikb. | 165 | 165 | |||||||||
SB 2024 | I000051 | Vervanging parkeerverg.systeem en | 14.1 | Bereikb. | 124 | 124 | |||||||||
SB 2025 | I000064 | Vervanging VRI's | 14.1 | Bereikb. | 2.484 | 1.700 | 1.700 | 5.884 | |||||||
SB 2026 | I000100 | Vervanging Pollers t.b.v. stadsafsluiting binnenstad op 14 lokaties | 14.1 | Bereikb. | 910 | 910 | |||||||||
I000004 | Gemeentelijke accommodaties | 18.1 | Won. & Sted. Ontw. | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 3.000 | ||||||||
SB 15 - 18 | I000015 | Asbest | 18.1 | Won. & Sted. Ontw. | 305 | 300 | 605 | ||||||||
SB 2024 | I000054 | Vervanging walstroom Waalkade | 22.2 | Openb. Ruimte | 0 | ||||||||||
I000001 | Woonomgevingsverbeteringen | 23.1 | Openb. Ruimte | 370 | 375 | 375 | 1.120 | ||||||||
SB 16-19 | I000017 | Vervanging speelvoorzieningen | 20.1 | Openb. Ruimte | 576 | 250 | 826 | ||||||||
SB 15 -18, SB 2026 | I000016 | Kunstgras Hockeyvelden | 26.1 | Sport | 260 | 706 | 750 | 419 | 289 | 0 | 301 | 260 | 252 | 1.148 | 4.385 |
Div,. SB 2026 | I000007 | Kunstgrasvelden | 26.1 | Sport | 200 | 500 | 3.000 | 1.000 | 2.233 | 6.933 | |||||
I000003 | Bedrijfsinvesteringen | 1.3 | Best. & Org. | 3.130 | 1.550 | 1.550 | 6.230 | ||||||||
EIGEN DEKKING | 40.965 | 63.656 | 28.402 | 23.234 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 750 | 750 | 161.757 | ||||
SB 2024 | I000048 | Huisvesting Zuiderveld (rendabel deel) | 13.1 | Onderwijs | 975 | 975 | 1.950 | ||||||||
SB 2025 | I000063 | Investering Hof van Holland Kinderopvang | 13.1 | Onderwijs | 1.675 | 150 | 1.825 | ||||||||
SB 2026 | I000115 | Hof van Holland; kinderopvang extra krediet | 13.1 | Onderwijs | 0 | ||||||||||
SB 19 - 22, 1e VM 2023 | I000077 | Fietsenstalling Kelfkensbos | 14.1 | Bereikb. | 1 | 1 | |||||||||
1e VM 2022 | I000085 | Uitbreiding parkeerautomaten | 14.1 | Bereikb. | 0 | ||||||||||
SB 2024 | I000049 | Aanschaf apparatuur Parkeergarage | 14.1 | Bereikb. | 0 | ||||||||||
SB 2024, SB 2026 | X000513 | Parkeergarage Hezelpoort --> Autoparkeergarage Duet | 14.1 | Bereikb. | 910 | 600 | 900 | 12.577 | 14.987 | ||||||
SB 2024 | I000053 | Parkeergarage Waalkwartier | 14.1 | Bereikb. | 2.164 | 2.164 | |||||||||
RB 3 juli 2024 | X000405 | Parkeergarages Winkelsteeg | 14.1 | Bereikb. | 11.236 | 38.912 | 9.108 | 0 | 59.256 | ||||||
RB 3 juli 2024 | X000406 | Apparatuur PG's Winkelsteeg | 14.1 | Bereikb. | 950 | 950 | 0 | 1.900 | |||||||
SB 2025 | I000065 | Parkeergarage Waalfront (eigen dekking) | 14.1 | Bereikb. | 2.000 | 7.200 | 2.300 | 11.500 | |||||||
SB 2026 | I000110 | Vervanging 280 citypal parkeerautomaten | 14.1 | Bereikb. | 1.800 | 1.000 | 2.800 | ||||||||
SB 2026 | I000111 | Vervanging parkeerautomaten a.g.v. uitbreiding parkeerzones | 14.1 | Bereikb. | 556 | 556 | |||||||||
SB 2026 | I000112 | Aanschaf parkeerapparatuur parkeergarage Waalkwartier | 14.1 | Bereikb. | 300 | 391 | 691 | ||||||||
1e VM 2023 | I000005 | Vastgoed Rendabel | 18.1 | Won. & Sted. Ontw. | 2.083 | 1.100 | 1.100 | 4.283 | |||||||
I000008 | Duurzaamheid | 18.1 | Won. & Sted. Ontw. | 400 | 2.290 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 750 | 750 | 11.190 | |
X000750 | Nieuwbuw De Hulsen | 9.4 | Won. & Sted. Ontw. | 1.791 | 1.791 | ||||||||||
I000002 | Groot-en vervangingsonderhoud | 23.3 | Openb. Ruimte | 7.849 | 8.216 | 10.248 | 9.266 | 35.579 | |||||||
I000011 | Rioolinvesteringen Waalsprong | 23.3 | Openb. Ruimte | 8.200 | 2.263 | 430 | 391 | 11.284 | |||||||
192.718 | 205.110 | 124.304 | 57.721 | 18.100 | 5.565 | 2.966 | 1.260 | 1.002 | 1.898 | 610.643 | |||||
Specifieke kredieten; opsplitsing | |||||||||||||||
Initieel raads- | Nr ERPx | Bedragen x € 1.000 | Doel | Programma | 2026 | 2026 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 2029 | 2029 | Begroot Totaal | Begroot Totaal wordt | |
SB 10 - 13 | X000300 | Fietstunnels Waalsprong | 14.1 | Bereikb. | 3.051 | 0 | 3.051 | 0 | |||||||
SB 10 - 13 | <van X000300> | Fietstunnels Waalsprong; opgang Hezelpoort | Bereikb. | 2.266 | 0 | 2.266 | |||||||||
SB 25 | X000302 | Griftdijk afslag 38 | 17.1 | Won. & Sted. Ontw. | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.785 | 2.000 | 2.785 | |||||
0 | 0 | ||||||||||||||
SB 21 - 24 | I000083 | Fietsprogrammering 2021-2025 | 14.1 | Bereikb. | 754 | 0 | 754 | 0 | |||||||
SB 21 - 24 | <van I000083> | Fietsprogrammering 2021-2025; potlood | 14.1 | Bereikb. | 100 | 0 | 100 | ||||||||
SB 21 - 24 | <van I000083> | Fietsprogrammering 2021-2025; uitvoering | 14.1 | Bereikb. | 654 | 0 | 654 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||
RV April 2024 | I000056 | Fietsinfrastructuur | 14.1 | Bereikb. | 1.647 | 0 | 1.450 | 0 | 4.800 | 0 | 7.897 | 0 | |||
RV April 2024 | <van I000056> | Fietsinfrastructuur; potlood | 14.1 | Bereikb. | 4.000 | 0 | 4.000 | ||||||||
RV April 2024 | <van I000056> | Fietsinfrastructuur; voorbereiding | 14.1 | Bereikb. | 1.647 | 1.450 | 800 | 0 | 3.897 | ||||||
0 | 0 | ||||||||||||||
`` | I000057 | Hoofdinfra (S-wegen) | 14.1 | Bereikb. | 1.282 | 0 | 175 | 0 | 1.457 | 0 | |||||
RV April 2024 | <van I000057> | Hoofdinfra (S-wegen); potlood | 14.1 | Bereikb. | 1.267 | 0 | 1.267 | ||||||||
RV April 2024 | <van I000057> | Hoofdinfra (S-wegen); uitvoering | 14.1 | Bereikb. | 190 | 0 | 190 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||
RV April 2024 | I000058 | Verkeersveiligheid | 14.1 | Bereikb. | 1.612 | 0 | 1.612 | 0 | |||||||
RV April 2024 | <van I000058> | Verkeersveiligheid; voorbereiding | 14.1 | Bereikb. | 949 | 0 | 949 | ||||||||
RV April 2024 | <van I000058> | Verkeersveiligheid; uitvoering | 14.1 | Bereikb. | 663 | 0 | 663 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||
SB 2023 | I000038 | Ambitiegestuurde aanpak bij vervangingen OR | 23.1 | Openb. Ruimte | 7.068 | 0 | 13.902 | 0 | 7.700 | 0 | 6.200 | 0 | 34.870 | 0 | |
SB 2023 | <van I000038> | Ambitiegestuurde aanpak bij vervangingen OR; potlood | 23.1 | Openb. Ruimte | 7.700 | 6.200 | 0 | 13.900 | |||||||
SB 2023 | <van I000038> | Ambitiegestuurde aanpak bij vervangingen OR; voorbereiding | 23.1 | Openb. Ruimte | 13.902 | 0 | 13.902 | ||||||||
SB 2023 | <van I000038> | Ambitiegestuurde aanpak bij vervangingen OR; uitvoering | 23.1 | Openb. Ruimte | 7.068 | 0 | 7.068 | ||||||||
