Ontwikkeling algemene middelen
We verwachten dit jaar een voordeel op de algemene middelen van ..... miljoen euro. Onderstaande meldingen zijn eerder toegelicht bij de Meldingen algemene middelen in het hoofdstuk ‘in de begroting te verwerken’.
Bedragen * € 1.000 | Baten | Lasten | saldo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Voorstel om te verwerken in de begroting* | ||||||
Budgettair effect gemeentefonds | 137 | 137 | ||||
Vrijval bestemmingsreserve gemeentefonds | 473 | 473 | ||||
Voordeel kapitaallasten | 4.338 | 4.338 | ||||
Totaal | 137 | 4.811 | 4.948 | |||
- bedragen = nadeel, +bedragen = voordeel | ||||||
